JADWAL PEMBAYARAN

2011-08-05

Jadwal Pembayaran semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014
  • Registrasi, Bipekstur, dan BPP : 9- 12 Juli 2013
  • SKS                                                 : 9- 12 September 2013 

Jadwal Pembayaran semester Genap Tahun Akademik 2013/2014-
  • Registrasi, Bipekstur, dan BPP : 6- 7 Januari 2014
  • SKS                                                 : 10- 11 Maret 2014 

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Semester


No Program Studi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 S1 Manajemen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000
2 S1 Akuntansi 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000
3 S1 Arsitektur 5.700.000 5.700.000 5.700.000 6.200.000 6.700.000 8.000.000 8.000.000
4 S1 Teknik Sipil 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.500.000 3.750.000 5.000.000 5.000.000
5 S1 Teknik Mesin 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.500.000 3.600.000 4.500.000 4.500.000
6 S1 Teknik Elektro 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.500.000 2.800.000 4.000.000 4.000.000
7 S1 Perencanaan Wilayah Kota 2.300.000 2.300.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.500.000 3.500.000
8 S1 Teknik Industri 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.500.000 2.800.000 4.000.000 4.000.000
9 S1 Teknik Informatika 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 4.000.000 4.500.000 4.500.000
10 S1 Sistem Informasi 2.800.000 2.800.000 2.800.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 3.500.000
11 S1 Ilmu Hukum 2.300.000 2.300.000 2.300.000 3.000.000 3.300.000 3.500.000 3.500.000
12 S1 Kedokteran 6.000.000 6.500.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 15.000.000 15.000.000
13 S1 Psikologi 2.800.000 2.800.000 2.800.000 3.000.000 3.000.000 4.500.00 4.500.000
14 S1 Desain Interior 3.900.000 3.900.000 3.900.000 4.500.000 4.500.000 6.000.000 6.000.000
15 S1 Desain Komunikasi Visual 3.900.000 5.200.000 5.200.000 5.500.000 5.500.000 7.000.000 7.000.000
16 S1 Ilmu Komunikasi 1.800.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.800.000 3.500.000 3.500.000

Biaya Registrasi, Bipekstur, SKS, dan Blok

No Tahun Akdemik Uang Registrasi Uang Bipekstur Uang SKS Uang per Blok (FK)
1 2007 150.000 60.000 170.000 2.500.000
2 2008 200.000 100.000 170.000 2.500.000
3 2009 200.000 100.000 170.000 2.500.000
4 2010 200.000 100.000 180.000 2.500.000
5 2011 200.000 100.000 200.000 2.500.000
6 2012 250.000 150.000 225.000 2.500.000
7 2013 250.000 150.000 225.000 2.500.000
-

-
mail tarumanagaraKrs onlineLintar untarVoms RadioPerpustakaan Untar
Mail google untarKHS Fakultas HukumUntar KarirPublikasi dan PenelitianKegiatan Mahasiswa